Berdasarkan kalender China, tahun 2023 merupakan Tahun Kelinci dengan elemen air. Oleh karena itu, tabel shio 2023 diawali dengan hewan yang dilambangkan penuh kelembutan atau keanggunan tersebut.
Melansir berbagai sumber, masyarakat China atau Tionghoa menghitung tabel shio berdasarkan gerakan bulan.
Hal itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang menghitung zodiak menurut posisi matahari dan planet.
Jelang perayaan Imlek tahun ini, umumnya masyarakat Tionghoa kerapkali mencari shio yang dimilikinya guna meninjau sejauh mana peruntungan yang akan didapat.
Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengetahui shio tersebut berdasarkan tahun lahir, lo.
Agar tidak penasaran, kami sajikan tabel shio terbaru 2023 beserta ulasan lainnya. Yuk, disimak!
Tabel Shio Terbaru 2023
Cara Mengetahui Shio Berdasarkan Tahun Kelahiran
Untuk melihat shio berdasarkan tahun dan bulan kelahiran, kamu juga bisa mencarinya lewat kalender Gregorius 1924-2043.
Sebagai contoh, jika kamu lahir pada 20 Desember 1996, mengetahui shio yang dimiliki bisa ditentukan dari tabel di bawah ini lewat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang sesuai.
Misalnya, seseorang yang lahir pada 20 Desember 1996 berarti mempunyai lambang hewan Tikus dengan elemen Yang Api.
Dengan demikian, kamu yang lahir pada tanggal tersebut memiliki shio Tikus Api.
Untuk lebih memudahkan ketika hendak melihat shio berdasarkan bulan kelahiran, berikut kami sajikan daftarnya:
- Februari (4 Februari-5 Maret): bulan Macan
- Maret (6 Maret-4 April): bulan Kelinci
- April (5 April-5 Mei): bulan Naga
- Mei (6 Mei-5 Juni) bulan Ular
- Juni (6 Juni-6 Juli) bulan Kuda
- Juli (7 Juli-7 Agustus) bulan Kambing
- Agustus (8 Agustus-7 September) bulan Monyet
- September (8 September-7 Oktober) bulan Ayam
- Oktober (8 Oktober-6 November) bulan Anjing
- November (7 November-6 Desember) bulan Babi
- Desember (7 Desember-5 Januari) bulan Tikus
- Januari (6 Januari-3 Februari) bulan Kerbau
Tabel Shio Berdasarkan Kalender Gregorius 1924-2043
Tahun 1924-1983 | Elemen | Lambang hewan | Tahun 1984-2043 |
Feb 05 1924-Jan 23 1925 | Yang Kayu | Tikus | Feb 02 1984-Feb 19 1985 |
Jan 24 1925-Feb 12 1926 | Yin Kayu | Kerbau | Feb 20 1985–Feb 08 1986 |
Feb 13 1926-Feb 01 1927 | Yang Api | Macan | Feb 09 1986–Jan 28 1987 |
Feb 02 1927-Jan 22 1928 | Yin Api | Kelinci | Jan 29 1987–Feb 16 1988 |
Jan 23 1928-Feb 09 1929 | Yang Bumi | Naga | Feb 17 1988–Feb 05 1989 |
Feb 10 1929-Jan 29 1930 | Yin Bumi | Ular | Feb 06 1989–Jan 26 1990 |
Jan 30 1930-Feb 16 1931 | Yang Logam | Kuda | Jan 27 1990–Feb 14 1991 |
Feb 17 1931-Feb 05 1932 | Yin Logam | Kambing | Feb 15 1991–Feb 03 1992 |
Feb 06 1932-Jan 25 1933 | Yang Air | Monyet | Feb 04 1992–Jan 22 1993 |
Jan 26 1933-Feb 13 1934 | Yin Air | Ayam | Jan 23 1993– Feb 09 1994 |
Feb 14 1934-Feb 03 1935 | Yang Kayu | Anjing | Feb 10 1994–Jan 30 1995 |
Feb 04 1935-Jan 23 1936 | Yin Kayu | Babi | Jan 31 1995–Feb 18 1996 |
Jan 24 1936-Feb 10 1937 | Yang Api | Tikus | Feb 19 1996–Feb 06 1997 |
Feb 11 1937-Jan 30 1938 | Yin Api | Kerbau | Feb 07 1997–Jan 27 1998 |
Jan 31 1938-Feb 18 1939 | Yang Bumi | Macan | Jan 28 1998–Feb 15 1999 |
Feb 19 1939-Feb 07 1940 | Yin Bumi | Kelinci | Feb 16 1999–Feb 04 2000 |
Feb 08 1940-Jan 26 1941 | Yang Logam | Naga | Feb 05 2000–Jan 23 2001 |
Jan 27 1941-Feb 14 1942 | Yin Logam | Ular | Jan 24 2001–Feb 11 2002 |
Feb 15 1942-Feb 04 1943 | Yang Air | Kuda | Feb 12 2002–Jan 31 2003 |
Feb 05 1943-Jan 24 1944 | Yin Air | Kambing | Feb 01 2003–Jan 21 2004 |
Jan 25 1944-Feb 12 1945 | Yan Kayu | Monyet | Jan 22 2004–Feb 08 2005 |
Feb 13 1945-Feb 01 1946 | Yin Kayu | Ayam | Feb 09 2005–Jan 28 2006 |
Feb 02 1946-Jan 21 1947 | Yang Api | Anjing | Jan 29 2006–Feb 17 2007 |
Jan 22 1947-Feb 09 1948 | Yin Api | Babi | Feb 18 2007–Feb 06 2008 |
Feb 10 1948-Jan 28 1949 | Yang Bumi | Tikus | Feb 07 2008–Jan 25 2009 |
Jan 29 1949-Feb 16 1950 | Yin Bumi | Kerbau | Jan 26 2009–Feb 13 2010 |
Feb 17 1950-Feb 05 1951 | Yang Logam | Macan | Feb 03 2011–Jan 22 2012 |
Feb 06 1951-Jan 26 1952 | Yin Logam | Kelinci | Feb 03 2011–Jan 22 2012 |
Jan 27 1952-Feb 13 1953 | Yang Air | Naga | Jan 23 2012–Feb 09 2013 |
Feb 14 1953-Feb 02 1954 | Yin Air | Ular | Feb 10 2013–Jan 30 2014 |
Feb 03 1954-Jan 23 1955 | Yang Kayu | Kuda | Jan 31 2014–Feb 18 2015 |
Jan 24 1955-Feb 11 1956 | Yin Kayu | Kambing | Feb 19 2015–Feb 07 2016 |
Feb 12 1956-30 Jan 1957 | Yang Api | Monyet | Feb 08 2016–Jan 27 2017 |
Jan 31 1957-Feb 17 1958 | Yin Api | Ayam | Jan 28 2017–Feb 15 2018 |
Feb 18 1958-Feb 07 1959 | Yang Bumi | Anjing | Feb 16 2018–Feb 04 2019 |
Feb 08 1959-Jan 27 1960 | Yin Bumi | Babi | Feb 05 2019–Jan 24 2020 |
Jan 28 1960-Feb 14 1961 | Yang Logam | Tikus | Jan 25 2020–Feb. 11 2021 |
Feb 15 1961-Feb 04 1962 | Yin Logam | Kerbau | Feb 12 2021–Jan 31 2022 |
Feb 05 1962-Jan 24 1963 | Yang Air | Macan | Feb 01 2022–Jan 21 2023 |
Jan 25 1963-Feb 12 1964 | Yin Air | Kelinci | Jan 22 2023–Feb 09 2024 |
Feb 13 1964-Feb 01 1965 | Yang Kayu | Naga | Feb 10 2024–Jan 28 2025 |
Feb 02 1965-Jan 20 1966 | Yin Kayu | Ular | Jan 29 2025–Feb 16 2026 |
Jan 21 1966-Feb 08 1967 | Yang Api | Kuda | Feb 17 2026–Feb 05 2027 |
Feb 09 1967-Jan 29 1968 | Yin Api | Kambing | Feb 06 2027–Jan 25 2028 |
Jan 30 1968-Feb 16 1969 | Yang Bumi | Monyet | Jan 26 2028–Feb 12 2029 |
Feb 17 1969-Feb 05 1970 | Yin Bumi | Ayam | Feb 13 2029-Feb 02 2030 |
Feb 06 1970-Jan 26 1971 | Yang Logam | Anjing | Feb 03 2030–Jan 22 2031 |
Jan 27 1971-Feb 14 1972 | Yin Logam | Babi | Jan 23 2031–Feb 10 2032 |
Feb 15 1972-Feb 02 1973 | Yang Air | Tikus | Feb 11 2032–Jan 30 2033 |
Feb 03 1973-Jan 22 1974 | Yin Air | Kerbau | Jan 31 2033–Feb 18 2034 |
Jan 23 1974-Feb 10 1975 | Yang Kayu | Macan | Feb 19 2034–Feb 07 2035 |
Feb 11 1975-Jan 30 1976 | Yin Kayu | Kelinci | Feb 08 2035–Jan 27 2036 |
Jan 31 1976-Feb 17 1977 | Yang Api | Naga | Jan 28 2036–Feb 14 2037 |
Feb 18 1977-Feb 06 1978 | Yin Api | Ular | Feb 15 2037–Feb 03 2038 |
Feb 07 1978-Jan 27 1979 | Yang Bumi | Kuda | Feb 04 2038–Jan 23 2039 |
Jan 28 1979-Feb 15 1980 | Yin Bumi | Kambing | Jan 24 2039–Feb 11 2040 |
Feb 16 1980-Feb 04 1981 | Yang Logam | Monyet | Feb 12 2040–Jan 31 2041 |
Feb 05 1981-Jan 24 1982 | Yin Logam | Ayam | Feb 01 2041–Jan 21 2042 |
Jan 25 1982-Feb Feb 12 1983 | Yang Air | Anjing | Jan 22 2042-Feb 09 2043 |
Feb 13 1983-Feb 01 1984 | Yin Air | Babi | Feb 10 2043–Jan 29 2044 |
Macam-Macam Shio
1. Shio Tikus
Untuk kamu pemilik shio tikus umumnya dikenal sebagai orang yang cerdas dengan pembawaan ceria.
Tidak heran banyak pemilik shio tikus yang disukai oleh banyak orang karena karakternya tersebut.
Di sisi lain, orang dengan shio ini terbilang penuh perhitungan dan cenderung temperamental.
2. Shio Kerbau
Orang yang mempunyai shio kerbau biasanya tak mudah mengingkari janji yang telah dibuatnya.
Beberapa pemilik shio ini juga dinilai layak menjadi pemimpin atau ketua karena sifatnya yang sering kali tak ingin membuat orang lain kecewa.
Dari segi kekurangan, shio kerbau cenderung lebih banyak mengatur dan pendapatnya harus didengar.
3. Shio Macan
Dalam hal pekerjaan, pemilik shio macan relatif tidak semata-mata memikirkan materi.
Pasalnya, mereka mempunyai karakter yang penuh dengan ketelitian dan sering kali serius ketika melakukan sesuatu.
Namun, biasanya orang dengan shio macan juga penuh kecurigaan dan tak jarang salah dalam mengambil keputusan.
4. Shio Kelinci
Orang yang penuh kelembutan dan keangguan. Itulah karakter dari orang-orang yang memiliki shio kelinci.
Akan tetapi, dalam beberapa hal, tak jarang mereka juga mudah menyerah.
5. Shio Naga
Shio naga memiliki karakter yang setia, baik pada keluarga, pasangan, atau kerabat.
Kekurangan dari shio ini adalah terkadang tidak mudah percaya pada orang lain yang mengakibatkan meningkatnya rasa khawatir dan waspada.
6. Shio Ular
Kesenangan menolong orang lain membuat pemilik shio ular banyak digandrungi oleh masyarakat luas.
Sayang, untuk yang mempunyai shio ini, dalam satu kesempatan bisa jadi kamu menampilkan citra berbeda.
7. Shio Kuda
Dengan persona yang lucu dan ceria, pemilik shio kuda merupakan sosok yang mampu mencairkan suasana.
Di luar itu, sifatnya yang sering tergesa-gesa justru acapkali membuat mereka mengambil keputusan yang salah.
8. Shio Kambing
Cenderung tidak suka memperlihatkan apa yang dimiliki merupakan salah satu karakter dari shio kambing.
Selain itu, shio ini juga sangat menjauhi pertikaian hingga perhatian berlebih.
9. Shio Monyet
Memiliki selera humor yang tinggi serta pemaaf menjadikan shio monyet juga disenangi orang-orang sekitar.
Namun, beberapa sumber mengatakan jika shio monyet mempunyai sifat pemalas.
10. Shio Ayam
Pemilik shio ini mempunyai selera berdandan yang baik, lo.
Bahkan, terkadang timbul sifat-sifat yang mengarah pada perfeksionis.
Dari sisi lainnya, shio ayam juga mudah marah dan egois sehingga bisa jadi orang di sekitar tidak menyukainya.
11. Shio Anjing
Shio anjing diamini sebagai pemilik sifat adil dalam sejumlah hal serta nalurinya pun cukup kuat.
Sayang, shio ini cenderung keras kepala dan tidak mempunyai inisiatif alias mesti diperintah untuk melakukan sesuatu.
12 Shio Babi
Jujur dan selalu menepati janji merupakan karakter dari shio babi sehingga pemilik shio ini tak jarang mendapatkan penghormatan dari orang lain.
Kendati demikian, orang dengan shio babi cendeung sombong dan tak mau dikritik.
***
Itulah pembahasan mengenai tabel shio terbaru 2023, Property People.
Semoga bermanfaat, ya.
Baca ulasan menarik dengan tema yang beragam hanya di Berita.99.co.
Jangan lupa follow Google News kami agar tidak ketinggalan informasi terkini.
Apabila kamu sedang mencari hunian dengan harga terjangkau di sekitar Bogor, bisa jadi Golden Hills adalah jawabannya.
Yuk, kunjungi laman www.99.co/id dan Rumah123.com untuk mendapatkan rekomendasi properti terbaik.
Dapatkan promo dan diskon menggiurkan karena kami selalu #AdaBuatKamu.