Memilih ukuran toren air yang tepat sesuai dengan kebutuhan di rumah merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan.
Dengan memilih ukuran tangki air yang tepat, kamu akan tahu berapa kebutuhan atau pemakaian setiap harinya.
Lagi pula, fungsi toren air adalah menampung persediaan air untuk rumah tangga.
Toren air akan mengalirkan kebutuhan air untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain.
Nah, ukuran toren air sangat beragam.
Mulai dari ukuran toren air 250 liter hingga 1.000 liter dengan dimensi yang berbeda-beda.
Kapasitas toren air tersebut bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan, Sahabat 99.
Hal ini karena ukuran akan sangat mempengaruhi harga toren air.
Jika kamu masih bingung, simak cara menentukan ukuran toren air di rumah berikut ini.
Cara Menentukan Ukuran Toren Air
Cara menentukan ukuran toren air sesuai kebutuhan di rumah sangatlah mudah.
Kamu hanya perlu memastikan berapa jumlah penghuni atau pengguna di rumah.
Misalnya, jumlah penghuni 4 orang dengan masing-masing kebutuhan per orang 250 liter per hari.
Maka, kapasitas yang dibutuhkan adalah ukuran toren air 1.000 liter.
Cara menentukan ukuran toren air:
- Jumlah pengguna x perkiraan kebutuhan = kapasitas
- 4 x 250 liter = 1.000 liter
Jadi, ukuran toren air untuk 4 penghuni dengan perkiraan masing-masing 250 liter per hari dibutuhkan kapasitas 1.000 liter.
Untuk rumah sederhana dengan kebutuhan air yang tak terlalu banyak, kamu bisa mempertimbangkan ukuran toren air 520 liter.
Hal ini karena rata-rata pemakaian air bersih tiap rumah tangga berbeda-beda.
Menurut Kementerian PUPR, rata-rata pemakaian air golongan rumah menengah mencapai 146-155 liter per orang per hari.
Sementara golongan rumah mewah, rata-rata pemakaian air antara 156-245 liter per orang per hari.
Untuk memudahkan kamu cara memilih tangki air di rumah, berikut rincian ukuran toren air berbagai merek.
Rincian Ukuran Toren Air
1. Ukuran Toren Air MPoin Plus
Tangki |
Diameter (cm) |
Tinggi (cm) |
300L WAVE | 59 | 104 |
600L TALL | 57 | 119 |
400L WAVE | 70 | 117 |
600L WAVE | 84 | 120 |
600L TALL | 66 | 171 |
800L WAVE | 85 | 192 |
900L TALL | 80 | 185 |
1.200L TALL | 91 | 192 |
1.200L WAVE | 107 | 157 |
1.200L DRAIN | 107 | 196 |
1.200L STACK | 110 | 155 |
1.200L U-GROUND | 101 | 188 |
1.300L RING | 110 | 160 |
1.600L WAVE | 117 | 180 |
2.400L WAVE | 144 | 185 |
3.600L WAVE | 143 | 247 |
5.000L WAVE | 190 | 207 |
6.000L WAVE | 170 | 285 |
8.000L WAVE | 190 | 305 |
11.000L WAVE | 190 | 393 |
2. Ukuran Toren Air Penguin
Tipe | Kapasitas | Berat (kg) |
TB 32 | 300 ltr | 12 |
TB 33 | 300 ltr | 12 |
TB 53 | 520 ltr | 21 |
TB 55 | 520 ltr | 20,5 |
TB 70 | 650 ltr | 24 |
TB 80 | 800 ltr | 27 |
TB 110 | 1.050 ltr | 33,5 |
TB 120 | 1.200 ltr | 37 |
TB 160 | 1.550 ltr | 48 |
TB 200 | 2.000 ltr | 65 |
TB 220 | 2.250 ltr | 69 |
TB 300 | 3.100 ltr | 98,5 |
TB 400 | 4.100 ltr | 115 |
TB 500 | 5.100 ltr | 152 |
TB 800 | 8.000 ltr | 269 |
TB 1000 | 11.000 ltr | 333 |
TB 1600 | 16.000 ltr | 492,5 |
3. Ukuran Tangki Air Excel
Jenis | Kapasitas (ltr) | Ketebalan (mm/inch) | Diameter (mm) | Dimensi / Tinggi (mm) | Tipe |
Tangki Air Stainless Steel | 3100 | 0,7 | 1.450 | 2100 | GS – 4000 TK |
Tangki Air Stainless Steel | 4000 | 0,7 | 1.450 | 2650 | GS – 5000 TK |
Tangki Air Stainless Steel | 5000 | 0,7 | 1.450 | 3250 | GS – 6000 TK |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 600 | 0,4 | 850 | 1355 | GS – 700 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 800 | 0,4 | 850 | 1660 | GS – 1000 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 1050 | 0,4 | 970 | 1745 | GS – 1500 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 1050 | 0,5 | 970 | 1745 | GS – 2000 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 1050 | 0,7 | 970 | 1745 | GS – 2200 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 1500 | 0,4 | 970 | 2330 | GS – 1800 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 1500 | 0,5 | 970 | 2330 | GS – 2500 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 1500 | 0,7 | 970 | 2330 | GS – 2700 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 2300 | 0,7 | 1.420 | 1860 | GS – 3000 |
Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki | 3200 | 0,7 | 1.420 | 2425 | GS – 4000 |
Tangki Tanam / Pendam (Pelindung Beton) | 550 | 0,75 inch | 910 | 1260 | AL – 550 K |
Tangki Tanam / Pendam (Pelindung Beton) | 1100 | 0,75 inch | 1.160 | 1380 | AL – 1100 K |
Tangki Tanam / Pendam (Pelindung Beton) | 2100 | 0,75 inch | 1.470 | 1560 | AL – 2100 K |
Tangki Tanam / Pendam (Pelindung Beton) | 2500 | 0,75 inch | 1.640 | 1750 | AL – 2500 K |
Tangki Tanam / Pendam | 550 | 0,75 inch | 910 | 1260 | AL – 550 ST |
Tangki Tanam / Pendam | 1100 | 0,75 inch | 1.160 | 1380 | AL – 1100 ST |
Tangki Tanam / Pendam | 2100 | 0,75 inch | 1.470 | 1560 | AL – 2100 ST |
Tangki Tanam / Pendam | 2500 | 0,75 inch | 1.640 | 1750 | AL – 2500 ST |
Tangki Horizontal | 5000 | 1 1/2 inch | 1.480 | 1500 x 3350 | GE / AL 5000 H |
Tangki Persegi Empat | 1100 | 1 inch | – | 1230 x 1090 x 960 | AL – 1100 S |
Tangki Air Sehat | 300 | 3/4 inch | 660 | 875 | AL.B – 300 |
Tangki Air Sehat | 550 | 3/4 inch | 800 | 1170 | AL.B – 600 |
Tangki Air Sehat | 700 | 3/4 inch | 830 | 1460 | AL.B – 700 |
Tangki Air Sehat | 1050 | 1 inch | 1.050 | 1300 | AL.B – 1200 VB |
Tangki Air Sehat | 2000 | 1 1/2 inch | 1.340 | 1630 | AL.B – 2000 |
Tangki Air Sehat | 550 | 3/4 inch | 800 | 1170 | AL.B – 660 |
Tangki Air Sehat | 1050 | 1 inch | 1.050 | 1350 | AL.B – 1260 |
Tangki Air Sehat | 550 | 3/4 inch | 800 | 1140 | AL.B – 660 (P&S) |
Tangki Air Sehat | 1050 | 1 inch | 1.040 | 1280 | AL.B – 1260 (P&S) |
Tangki Air Sehat | 1250 | 1 inch | 1.090 | 1350 | AL.B – 1360 (P&S) |
4. Ukuran Tangki Air Lucky Polytank
Tipe Standar Series | Kapasitas (liter) |
Tinggi (mm) |
LS 32 | 320 | 965 |
LS 55 | 550 | 1.100 |
LS 75 | 750 | 1.470 |
LS 95 | 950 | 1.850 |
LS 110 | 1.100 | 1.360 |
LS 155 | 1.550 | 1.850 |
LS 235 | 2.350 | 1.800 |
LS 330 | 3.300 | 1.900 |
LS 550 | 5.500 | 2.350 |
5. Ukuran Tangki Air Pennyu
Tipe |
Kapasitas (liter) |
Tinggi/Diameter (cm) |
Tangki Reguler | 225 | 105/61 |
Tangki Reguler | 320 | 105/68 |
Tangki Reguler | 570 | 129/86 |
Tangki Reguler | 720 | 146/87 |
Tangki Reguler | 840 | 14398 |
Tangki Reguler | 1.000 | 148/105 |
Tangki Reguler | 1.200 | 157/112 |
Tangki Reguler | 2.200 | 162/140 |
Tangki Reguler | 3.300 | 197/164 |
Tangki Reguler | 5.700 | 243/187 |
Tangki Reguler | 10.500 | 325/225 |
***
Semoga bermanfaat, Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungin www.99.co/id bagi kamu yang sedang mencari rumah!